Fondaco Turismo

2. Il movimento turistico

Il 2000 è stato per il turismo un anno eccezionale: eventi per il nuovo Millennio e Giubileo spiegano molto. Al di là di ogni ragionevole previsione, che invitava alla prudenza dopo un anno straordinario, anche il 2001 ha portato alla provincia di Venezia un record: i 30 milioni di presenze ufficiali. Località mature e importanti, leader del turismo balneare e d'arte, continuano a crescere (nonostante l'11 settembre).
Ricordiamo che per le diverse Fonti utilizzate, i dati di questo Fondaco non coincidono per alcuni anni e zone con quelli dell'Annuario 2002 e con quelli dell'Osservatorio Turistico Comunale curato dal COSES per il Comune di Venezia.

Provincia di Venezia - Movimento turistico 1998-2002

ARRIVIANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002
Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE
Caorle-Bibione 311.885 677.491 989.376 340.095 697.820 1.037.915 361.242 690.050 1.051.292 372.975 713.642 1.086.617337.793686.1511.063.944
Chioggia 160.510 87.892 248.402 160.763 87.208 247.971 161.711 93.260 254.971 166.959 95.516 262.475162.38180.811243.192
Venezia 677.902 2.660.571 3.338.473 720.853 2.671.758 3.392.611 684.782 2.877.854 3.562.636 nd nd 3.667.1726.875.5322.856.8623.544.394
Jesolo-Eraclea 397.186 697.344 1.094.530 429.750 717.685 1.147.435 430.682 771.605 1.202.287 454.151 754.054 1.208.205438.643725.5191.164.162
TOTALE 1.547.483 4.123.298 5.670.781 1.651.461 4.174.471 5.825.932 1.638.417 4.432.769 6.071.186 994.085 1.563.212 6.224.4691.666.34934.349.3436.015.692

PRESENZEANNO 1998ANNO 1999ANNO 2000ANNO 2001ANNO 2002
Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE
Caorle-Bibione 2.932.573 5.457.594 8.390.167 3.020.114 5.640.561 8.660.675 3.133.681 5.617.060 8.750.741 3.261.149 5.803.381 9.064.530 3.244.3365.652.9108.897.246
Chioggia1.637.510496.910 2.134.420 1.633.248 516.366 2.149.614 1.671.358 513.908 2.185.266 1.692.840 551.333 2.244.173 1.587.339 495.405 2.082.744
Venezia 2.653.4198.717.089 11.370.508 2.704.764 8.963.438 11.668.202 2.583.092 9.357.373 11.940.465 nd nd 12.618.420 2.566.444 9.658.66612.225.110
Jesolo-Eraclea 2.613.030 3.265.068 5.878.098 2.656.491 3.363.500 6.019.991 2.714.044 3.400.478 6.114.522 2.878.357 3.589.581 6.467.938 2.709.662 3.463.3806.173.042
TOTALE 9.836.532 17.936.661 27.773.193 10.014.617 18.483.865 28.498.482 10.102.175 18.888.819 28.990.994 7.832.346 9.944.295 30.395.06110.107.78119.270.36129.378.142

Provincia di Venezia - Presenze turistiche 1998-2002

Elabora: COSES su dati Regione Veneto, APT Provincia, CCIAA
 

Provincia di Venezia - Movimento turistico 2002 per APT e per mese

ARRIVI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
Caorle-Bibione 2.009 3.752 8.927 17.112 114.172 236.658 261.969 321.794 83.266 8.122 3.753 2.410 1.063.944
Chioggia 1.028 5.083 8.074 11.981 24.011 44.214 62.267 58.821 15.527 7.511 3.098 1.577 243.192
Venezia 118.368 177.404 231.953 253.054 373.537 393.144 489.949 491.667 345.550 309.429 207.116 153.223 3.544.394
Jesolo-Eraclea 7.123 36.247 57.573 91.126 152.099 201.805 197.057 235.799 113.131 50.691 13.673 7.838 1.164.162
TOTALE 128.528 222.486 306.527 373.273 663.819 875.821 1.011.242 1.108.081 557.474 375.753 227.640 165.048 6.015.692

PRESENZE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
Caorle-Bibione 5.151 8.964 24.799 60.444 728.301 1.685.342 2.582.052 2.882.111 880.929 20.378 11.247 7.528 8.897.246
Chioggia 2.955 12.913 19.178 32.207 97.069 354.423 721.465 707.866 100.748 22.034 7.392 4.494 2.082.744
Venezia 281.068 428.633 543.826 596.929 1.307.817 1.511.371 2.399.114 2.530.798 1.171.449 683.984 437.247 332.874 12.225.110
Jesolo-Eraclea 20.140 90.164 134.333 205.870 569.378 1.143.803 1.525.269 1.676.290 649.155 109.783 30.084 18.773 6.173.042
TOTALE 309.314 540.674 722.136 895.450 2.702.565 4.694.939 7.227.900 7.797.065 2.802.281 836.179 485.970 363.669 29.378.142

Fonte: STIR Regione Veneto, sito internet 2003
 

Provincia di Venezia - Movimento turistico 2002 per APT per mese (valori %)

Fonte: STIR Regione Veneto, sito internet 2003
 

Provincia di Venezia 2000 - Movimento turistico ufficiale per comprensorio

ARRIVIALBERGHIEXTRATOTALETotale
generale
ItalianiStranieri ItalianiStranieri ItalianiStranieri
Balneare 538.015 1.111.283 540.207 1.064.585 1.078.222 2.175.868 3.254.090
Venezia 177.727 1.197.643 24.512 104.031 202.239 1.301.674 1.503.913
Altro 338.577 830.934 19.379 124.356 357.956 955.290 1.313.246
TOTALE 1.054.319 3.139.860 584.098 1.292.9721.638.417 4.432.832 6.071.249

PRESENZEALBERGHIEXTRATOTALETotale
generale
ItalianiStranieriItalianiStranieriItalianiStranieri
Balneare 2.636.472 4.249.2456.053.064 10.089.788 8.689.536 14.339.033 23.028.569
Venezia 391.559 2.760.939179.222 231.008 570.781 2.991.947 3.562.728
Altro 726.101 1.288.058 115.759 269.845 841.860 1.557.9032.399.763
TOTALE 3.754.132 8.298.2426.348.045 1.292.972 10.102.177 18.888.88328.991.060
Elabora: COSES 2002, su dati Sito Regione Veneto, Turismo 2000

APT Venezia 2002- Movimento turistico 2000-2002 per zone

Anno 2002Anno 2001(*) Anno 2000Dinamica 2001-2000Dinamica 2002-2001
ArriviPresenzePMArriviPresenzePMArrivi PresenzePM Arrivi Presenze%%Arrivi Presenze%%
Centro Storico 1.481.730 3.587.214 2,42 1.554.878 3.723.512 2,39 1.503.913 3.562.728 2,37 50.965 160.784 3,39 4,51 -73.148 -136.298 -4,70-3,66
TFV 1.047.697 1.930.517 1,84 1.034.928 1.923.687 1,86 1.023.753 1.771.886 1,73 11.175 151.801 1,09 8,57 12.769 6.830 1,23 0,36
Lido 192.093 515.374 2,68 224.071 597.222 2,67 220.948 574.622 2,60 3.123 22.600 1,41 3,93 -31.978 -81.848 -14,27 -13,70
COMUNE 2.721.520 6.033.105 2,22 2.813.877 6.244.421 2,22 2.748.614 5.909.236 2,15 65.263 335.185 2,37 5,67 -92.357 -211.316 -3,28 -3,38
Cavallino 605.952 5.714.440 9,43 623.926 5.869.160 9,41 597.572 5.600.855 9,37 26.354 268.305 4,41 4,79 -17.974 -154.720 -2,88 -2,64
Brenta 127.799 245.040 1,92 133.214 263.143 1,98 123.672 227.382 1,84 9.542 35.761 7,72 15,73 -5.415 -18.103 -4,06 -6,88
Altro 90.670 186.049 2,05 96.312 195.751 2,03 92.778 202.992 2,19 3.534 -7.241 3,81 -3,57 -5.642 -9.702 -5,86 -4,96
APT 3.545.941 12.178.634 3,43 3.667.329 12.572.475 3,43 3.562.636 11.940.465 3,35 104.693 632.010 2,94 5,29 -121.388 -393.841 -3,31 -3,13

Elabora: COSES 2002 su dati APT Venezia 2003

APT Venezia 2004 - Movimento turistico 2003 per zone

Anno 2003Dinamica 2003-2002
ArriviPresenzePMArriviPresenze%%
Centro Storico 1.546.8673.829.2852,4865.137 242.071 4,40 6,75
TFV 1.019.5391.855.5291,82-28.158 -74.988 -2,69 -3,88
Lido 182.327527.598 2,89-9.766 12.224 -5,08 2,37
COMUNE 2.748.733 6.212.412 2,26 27.213 179.307 1,00 2,97
Cavallino 564.5915.320.8009,42-41.361 -393.640 -6,83 -6,89
Brenta 126.789 245.2891,93 -1.010 249 -0,79 0,10
Altro 88.143197.1262,24 -2.527 11.077 -2,79 5,95
APT 3.528.256 11.975.627 3,39 -17.685 -203.007 -0,50 -1,67

Elabora: COSES 2004 su dati APT Venezia anni diversi

Elabora: COSES 2002 su dati APT Venezia 2003

APT Venezia - Dinamica delle PRESENZE turistiche 1998-2001

PRESENZE19981999 20002001
Cavallino* 5.437.420 5.536.664 5.600.855 5.868.702
Centro Storico 3.444.938 3.459.323 3.562.728 3.726.947
Lido 519.757 530.860 574.622 596.896
Terraferma 1.745.531 1.735.611 1.771.886 1.961.171
Brenta 222.862 224.697 227.382 263.143
Altri Comuni 151.131 181.605 202.992 201.561
TOTALE 11.521.63911.668.76011.940.46512.618.420
Venezia 11.147.646 5.725.794 5.909.236 6.285.014
*Cavallino dal 1999 è Comune autonomo
Elabora: COSES 2002 su dati APT Venezia, anni diversi

paragrafo precedenteo Indice Fondaco paragrafo successivo